上限 | 素材 | ||
20 | アイアンインゴット | 炎 | 鉄鉱x4 |
22 | アイアン板 | 炎 | アイアンインゴット |
23 | 撒菱x33 | 風 | アイアンの小札 |
26 | アイアンの小札 | 風 | アイアン板 |
30 | アイアンの鎖 | 土 | アイアンインゴットx2 |
30 | タスラムx8 | 風 | スチールインゴット |
31 | タック | 炎 | ミスリルインゴット シルバーインゴット |
31 | アイアンフィンガー | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザーグローブ |
35 | アイアンクウィス | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザートラウザ |
36 | アイアングリーヴ | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザーハイブーツ |
36 | スチール板 | 炎 | スチールインゴット |
37 | アイアンスケイル | 土 | アイアンの小札x4 木綿糸 大羊のなめし革 レザーベスト |
40 | スチールの小札 | 風 | スチール板 |
46 | ミスリルボルトx33 | 風 | ミスリルインゴット チェスナット材 |
52 | ダークインゴット | 炎 | 鉄鉱x3, 黒鉄鉱 |
54★ | スチールインゴット | 炎 | 砂鉄x4, ボムの灰x4 |
53 | ゴルゲット | 炎 | アイアン板 大羊のなめし革 |
55 | ダーク板 | 炎 | ダークインゴット |
59 | ダークの小札 | 風 | ダーク板 |
62 | ダークボルトの鏃x6 | 風 | ダークインゴット |
66 | 喉輪 | 土 | アイアン板 絹糸 |
67 | ドゥエオマー鋼 | 炎 | 鉄鉱x3, 沼鉄鉱 |
73 | ダークピック | 炎 | ダークインゴット エルム材 |
78 | ブロンズ板x2 | 炎 | アンティカの肩甲 |
90 | アダマンインゴット | 炎 | 鉄鉱 アダマン鉱石x3 |
92 | アダマンの小札 | 風 | アダマンインゴット |
94 | アダマンの鎖 | 土 | アダマンインゴットx2 |
95 | スチールインゴットx2 | 雷 | クゥダフの超重背甲 |
100/? | バハドゥール | 炎 | アダマンインゴットx4 ゴールドインゴットx3 ハカランダ材 |
100/彫60 | ミスリルベル | 炎 | ミスリルインゴットx4 ティンインゴット 有翼獅子のたてがみ モリブデインゴット シンチレーター |
100/彫60 | ウィンドプラーク | 氷 | スチール板x2 聖なるミスリル板x2 オリハルコン板 プラチナ板 サファイア シンチレーター |
錬成:50 鍛冶:100 調理:師範 木工:高弟 炎40 風25 土40 水50 光15 |
ガレーキッチン | 氷 | ブロンズ板 スチール板 煉瓦×4 チーク材×2 |