・・・。 ちっさー!
FF11 リンクシェル DaydreamCafeの予定や打ち合わせなどなど。
本日(9/6) Matfeさんよりテルを受けました
FF11にほとんどインされなくなるようで
14にシフトされるようですw
ここまで色々とお手伝いに来てもらったり
イベントに参加してもらったりと
本当に有難うございました~^^
またどこかで、お会いできるといいですね~
思い出になるかどうかわかりませんがw
記念写真をいくつか載せておきます~
それでは、よい旅を!
上限 | 素材 | ||
20 | アイアンインゴット | 炎 | 鉄鉱x4 |
22 | アイアン板 | 炎 | アイアンインゴット |
23 | 撒菱x33 | 風 | アイアンの小札 |
26 | アイアンの小札 | 風 | アイアン板 |
30 | アイアンの鎖 | 土 | アイアンインゴットx2 |
30 | タスラムx8 | 風 | スチールインゴット |
31 | タック | 炎 | ミスリルインゴット シルバーインゴット |
31 | アイアンフィンガー | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザーグローブ |
35 | アイアンクウィス | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザートラウザ |
36 | アイアングリーヴ | 土 | アイアンの小札x2 木綿糸 レザーハイブーツ |
36 | スチール板 | 炎 | スチールインゴット |
37 | アイアンスケイル | 土 | アイアンの小札x4 木綿糸 大羊のなめし革 レザーベスト |
40 | スチールの小札 | 風 | スチール板 |
46 | ミスリルボルトx33 | 風 | ミスリルインゴット チェスナット材 |
52 | ダークインゴット | 炎 | 鉄鉱x3, 黒鉄鉱 |
54★ | スチールインゴット | 炎 | 砂鉄x4, ボムの灰x4 |
53 | ゴルゲット | 炎 | アイアン板 大羊のなめし革 |
55 | ダーク板 | 炎 | ダークインゴット |
59 | ダークの小札 | 風 | ダーク板 |
62 | ダークボルトの鏃x6 | 風 | ダークインゴット |
66 | 喉輪 | 土 | アイアン板 絹糸 |
67 | ドゥエオマー鋼 | 炎 | 鉄鉱x3, 沼鉄鉱 |
73 | ダークピック | 炎 | ダークインゴット エルム材 |
78 | ブロンズ板x2 | 炎 | アンティカの肩甲 |
90 | アダマンインゴット | 炎 | 鉄鉱 アダマン鉱石x3 |
92 | アダマンの小札 | 風 | アダマンインゴット |
94 | アダマンの鎖 | 土 | アダマンインゴットx2 |
95 | スチールインゴットx2 | 雷 | クゥダフの超重背甲 |
100/? | バハドゥール | 炎 | アダマンインゴットx4 ゴールドインゴットx3 ハカランダ材 |
100/彫60 | ミスリルベル | 炎 | ミスリルインゴットx4 ティンインゴット 有翼獅子のたてがみ モリブデインゴット シンチレーター |
100/彫60 | ウィンドプラーク | 氷 | スチール板x2 聖なるミスリル板x2 オリハルコン板 プラチナ板 サファイア シンチレーター |
錬成:50 鍛冶:100 調理:師範 木工:高弟 炎40 風25 土40 水50 光15 |
ガレーキッチン | 氷 | ブロンズ板 スチール板 煉瓦×4 チーク材×2 |
チャット回数:719,804
NPCに話しかけた回数:163,591
パーティ参加回数:1,546
アライアンス回数:720
戦闘回数:154,774
戦闘不能回数:929
敵を倒した回数:67,634
GMコール回数:19
DAY-(+7?) | |||
---|---|---|---|
3/10-(3/16) | 53,991(G108,A23) | 9,600 | 44,391 |
3/17-(3/23) | 90,752(G151,A48,S52) | 12,800 | 77,952 |
3/24-(3/30) | 89,583(G129,A83,S56) | 12,800 | 76,783 |
3/31-(4/6) | 124,853(G214,A53,S72) | 19,200 | 105,653 |
4/7-(4/13) | 158,723(G269,A116,S49) | 22,400 | 136,313 |
4/14-(4/20) | 184,427(G301,A113,S102) | 25,600 | 158,827 |
4/21-(4/28) | 177,655(G290,A132,S75) | 25,600 | 152,055 |
-(5/6) | 182,804(G277,A171,S85) | 25,600 | 157,204 |
-(5/17) | 172,665(G270,A73,S152) | 25,600 | 147,065 |
-(5/23) | 140,408(G229,A99,S65) | 25,600 | 114,808 | 1,171,051 |
掲示板にて過去にとりあげた話題が
消えかかっているので、一時的にこちらへ移動しました。
雑談用コミュニティができれば
そちらへ移動させたいと思います。
ブリッツァポレイン | 防37 | STR+2 VIT+2 |
---|---|---|
ホマムコッシャレ | 防35 | HP+26 MP+26 命中+3 ファストキャスト4% ヘイスト3% |
ヴァラーブリーチズ | 防43 | HP+20 STR+5 敵対心+3 詠唱中断10%ダウン |
ラムホーズ | 防36 | HP+28 敵対心+4 魔防+4 |
クリムゾンクウィス▲ | 防43 | HP+25 MP+25 耐火+20 耐雷+20 耐水+20 耐闇+20 移動速度+12% |